새로운 미래가 시작되는 길이 있는곳
온세인터내셔널은 세계시장에서 글로벌 네트워크를 구축하고
비철금속 전문 Trader로서의 입지를 다지고 있습니다.
기호 | 질별a | 인장강도 | 굽힘시험n | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두께mm | 인장강도 N/㎟ |
항복강도 N/㎟ |
연신율m% | 두께mm | 안쪽 반지름 | |||
A50mm | A | |||||||
A 1085 P A 1080 P A 1070 P |
H112 | 4 이상 6.5 이하 | 75 이상 | 35 이상 | 13 이상 | - | - | - |
6.5 초과 13 이하 | 70 이상 | 35 이상 | 15 이상 | |||||
13 초과 25 이하 | 60 이상 | 25 이상 | 20 이상 | |||||
25 초과 50 이하 | 55 이상 | 20 이상 | 25 이상 | |||||
50 초과 75 이하 | 55 이상 | 15 이상 | 25 이상 | |||||
O | 0.2 이상 0.3 이하 | 55이상 95이하 | - | 15 이상 | - | 0.2 이상 6 이하 | 밀착 | |
0.3 초과 0.5 이하 | - | 20 이상 | ||||||
0.5 초과 0.8이하 | - | 25 이상 | ||||||
0.8초과 1.3 이하 | 15 이상 | 30이상 | ||||||
1.3 초과 13 이하 | 15 이상 | 35 이상 | ||||||
13 초과 50 이하 | 15 이상 | 30 이상 | ||||||
H12 H22b |
0.2 이상 0.3 이하 | 70 이상 110이하 |
- | 2 이상 | - | 0.2 이상 6 이하 | 밀착 | |
0.3 초과 0.5 이하 | - | 3 이상 | ||||||
0.5초과 0.8이하 | - | 4 이상 | ||||||
0.8초과 1.3 이하 | 55 이상 | 6이상 | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 55 이상 | 8 이상 | ||||||
2.9 초과 12 이하 | 55 이상 | 9 이상 | ||||||
H14 H24b |
0.2 이상 0.3 이하 | 85 이상 120이하 |
- | 1 이상 | - | 0.2이상 0.8이하 0.8초과 6 이하 |
두께의0.5배 두께의1배 |
|
0.3초과 0.5이하 | - | 2 이상 | ||||||
0.5초과 0.8이하 | - | 3 이상 | ||||||
0.8 초과 1.3 이하 | 65이상 | 4이상 | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 65 이상 | 5 이상 | ||||||
2.9 초과 12 이하 | 65 이상 | 6 이상 | ||||||
H16 H26b |
0.2이상 0.5이하 | 100이상 135 이하 |
- | 1 이상 | - | 0.2이상 0.8이하 0.8초과 4 이하 |
두께의1배 두께의1.5배 |
|
0.5초과 0.8이하 | - | 2 이상 | ||||||
0.8 초과1.3 이하 | 75이상 | 3 이상 | ||||||
1.3 초과 4 이하 | 75 이상 | 4 이상 | ||||||
H18 | 0.2 이상 0.5 이하 | 120 이상 | - | 1 이상 | - | - | - | |
0.5 초과 0.8 이하 | 2 이상 | |||||||
0.8초과 1.3이하 | 3 이상 | |||||||
1.3 초과 3 이하 | 4 이상 | |||||||
A 1050 P | H112 | 14 이상 6.5 이하 | 70 이상 | 45 이상 | 10 이상 | - | - | - |
6.5 초과 13 이하 | 80 이상 | 45 이상 | 10 이상 | |||||
13 초과 25 이하 | 70 이상 | 35 이상 | 16 이상 | |||||
25 초과 50 이하 | 65 이상 | 30 이상 | 22 이상 | |||||
50 초과 75 이하 | 65 이상 | 20 이상 | 22 이상 | |||||
O | 0.2 이상 0.5 이하 | 60 이상 100이하 |
- | 15 이상 | - | 0.2 이상 6 이하 |
밀착 | |
0.5초과 0.8 이하 | - | 20 이상 | ||||||
0.8초과1.3이하 | 20이상 | 25 이상 | ||||||
1.3 초과6.5 이하 | 20이상 | 30 이상 | ||||||
6.5 초과 50 이하 | 20 이상 | 28 이상 | ||||||
H12 H22b |
0.2 이상 0.3 이하 | 80 이상 120 이하 |
- | 2 이상 | - | 0.2이상0.8이하 0.8초과 6 이하 |
밀착 두께의 0.5배 |
|
0.3 초과 0.5 이하 | - | 3 이상 | ||||||
0.5초과 0.8 이하 | - | 4 이상 | ||||||
0.8초과 1.3 이하 | 65 이상 | 6이상 | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 65 이상 | 8 이상 | ||||||
2.9 초과 12 이하 | 65 이상 | 9 이상 | ||||||
H14 H24b |
0.2 이상 0.3 이하 | 95 이상 125이하 |
- | 1 이상 | - | 0.2이상 8 이하 0.8 초과 6 이하 |
두께의 0.5배 두께의 1배 |
|
0.3 초과 0.5 이하 | - | 2 이상 | ||||||
0.5 초과 0.8이하 | - | 3 이상 | ||||||
초과 0.81.3 이하 | 75 이상 | 4 이상 | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 75 이상 | 5 이상 | ||||||
2.9 초과 12 이하 | 75 이상 | 6 이상 | ||||||
H16 H26b |
0.2 이상 0.5 이하 | 120이상 145 이하 |
- | 1 이상 | - | 0.2 이상 4 이하 | 두께의 2배 | |
0.5 초과 0.8 이하 | - | 2 이상 | ||||||
0.8초과 1.3 이하 | 85 이상 | 3 이상 | ||||||
1.3 초과 4 이하 | 85 이상 | 4 이상 | ||||||
H18 | 0.2 이상 0.5 이하 | 125 이상 | - | 1 이상 | - | - | - | |
0.5 초과 0.8 이하 | 2 이상 | |||||||
0.8초과 1.3 이하 | 3 이상 | |||||||
1.3 초과 3 이하 | 4 이상 | |||||||
A 1100 P A 1200 P A 1N00 P A 1N30 P |
H112 | 4 이상 6.5 이하 | 95 이상 | 50 이상 | 9 이상 | - | - | - |
6.5 초과 13 이하 | 90 이상 | 50 이상 | 9 이상 | |||||
13 초과 50 이하 | 85 이상 | 35 이상 | 14이상 | |||||
50 초과 75 이하 | 80 이상 | 25 이상 | 20 이상 | |||||
O | 0.2 이상 0.5 이하 | 75 이상 105이하 |
25 이상 | 17 이상 | - | 0.2 이상 6 이하 | 밀착 | |
0.5 초과 0.8 이하 | 22 이상 | - | ||||||
0.8 초과 1.3이하 | 22 이상 | - | ||||||
1.3초과 6.5 이하 | 30 이상이상 | - | ||||||
6.5 초과 75 이하 | 28 이상 | 25이상 | ||||||
H12 H22b |
0.2 이상 0.3 이하 | 95 이상 125 이하 |
- | 2 이상 | - | 0.2 이상 6 이하 | 두께의 0.5배 | |
0.3 초과 0.5 이하 | - | 3 이상 | ||||||
0.5초과 0.8 이하 | - | 4 이상 | ||||||
0.8초과1.3 이하 | 75 이상 | 6이상 | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 75 이상 | 8 이상 | ||||||
2.9 초과 12 이하 | 75 이상 | 9 이상 | ||||||
H14 H24b |
0.2 이상 0.3 이하 | 120 이상 145 이하 |
95 이상 | 1 이상 | - | 0.2 이상 6 이하 | 두께의 1배 | |
0.3 초과 0.5 이하 | 2 이상 | |||||||
0.5초과 0.8 이하 | 3 이상 | |||||||
0.8초과 1.3 이하 | 4 이상 | |||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 5 이상 | |||||||
2.9 초과 12 이하 | 6 이상 | |||||||
H16 H26b |
0.2 이상 0.5 이하 | 135이상165 이하 | - | 1 이상 | - | 0.2 이상 4 이하 | 두께의 2배 | |
0.5 초과 0.8 이하 | - | 2 이상 | ||||||
0.8 초과 1.3 이하 | 120 이상 | 3이상 | ||||||
1.3 초과 4 이하 | 120 이상 | 4 이상 | ||||||
H18 | 0.2 이상 0.5 이하 | 150 이상 | 130 이상 | 1 이상 | - | - | - | |
0.5 초과 0.8이하 | 2 이상 | |||||||
0.8초과 1.3 이하 | 3 이상 | |||||||
1.3 초과 3 이하 | 4 이상 | |||||||
A 3003 P A 3203 P |
H112 | 4 이상 13 이하 | 120 이상 | 70 이상 | 8 이상 | - | - | - |
13 초과 50 이하 | 110 이상 | 40 이상 | 12 이상 | |||||
50 초과 75 이하 | 100 이상 | 40 이상 | 18 이상 | |||||
O | 0.2 이상 0.3 이하 | 95 이상 135이하 | - | 18 이상 | - | 0.2 이상 6 이하 | 밀착 | |
0.3 초과 0.8 이하 | 35 이상 | 20 이상 | ||||||
0.8 초과 1.3 이하 | 35 이상 | 22 이상 | ||||||
1.3 초과6.5 이하 | 35 이상 | 25 이상 | ||||||
6.5 초과 75 이하 | 35 이상 | 23 이상 | ||||||
H12 H22b |
0.2 이상 0.3 이하 | 120 이상 155이하 |
- | 2 이상 | - | 0.2 이상 6 이하 | 두께의 0.5배 | |
0.3 초과 0.5 이하 | - | 3 이상 | ||||||
0.5 초과 0.8 이하 | - | 4 이상 | ||||||
0.8 초과 1.3 이하 | 85 이상 | 5 이상 | ||||||
1.3 초과 2.9이하 | 85이상 | 6 이상 | ||||||
2.9 초과 4 이하 | 85 이상 | 7 이상 | ||||||
4 초과 6.5 이하 | 85 이상 | 8 이상 | ||||||
6.5 초과 12 이하 | 85 이상 | 9 이상 | ||||||
H14 H24b |
0.2 이상 0.3 이하 | 140이상 180 이하 |
- | 1 이상 | - | 0.2이상 9이하 2.9 초과 6 이하 |
두께의 1.5배 두께의 1배 |
|
0.3 초과 0.5 이하 | 115 이상 | 2 이상 | ||||||
0.5 초과 0.8 이하 | 115 이상 | 3 이상 | ||||||
0.8 초과 1.3 이하 | 115 이상 | 3 이상 | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 115 이상 | 5 이상 | ||||||
2.9 초과 4 이하 | 115 이상 | 5 이상 | ||||||
4 초과 6.5 이하 | 115 이상 | 5 이상 | ||||||
6.5 초과 12 이하 | 115 이상 | 8 이상 | ||||||
H16 H26b |
0.2 이상 0.5 이하 | 165이상 205 이하 |
- | 1이상 | - | 0.2 이상 1.3 이하 1.3 초과 2.9 이하 2.9초과4 이하 |
두께의 2배 두께의 2.5배 두께의 3배 |
|
0.5 초과 0.8 이하 | - | 2 이상 | ||||||
0.8 초과 1.3이하 | 145 이상 | 3이상 | ||||||
1.3 초과 4 이하 | 145 이상 | 4이상 | ||||||
H18 | 0.2 이상 0.5 이하 | 180 이상 | 165 이상 | 1 이상 | - | - | - | |
0.5 초과 0.8 이하 | 2 이상 | |||||||
0.8 초과 1.3 이하 | 2이상 | |||||||
1.3 초과 3 이하 | 4 이상 | |||||||
A 5005 P | H112 | 4 이상 13 이하 | 120이상 | - | 8 이상 | - | - | - |
13 초과 50 이하 | 110 이상 | 12 이상 | ||||||
50 초과 75 이하 | 100 이상 | 18 이상 | ||||||
O | 0.5 이상 0.8 이하 | 105 이상 145 이하 |
35 이상 | 16 이상 | - | 0.5 이상 6 이하 | 밀착 | |
0.8 초과 1.3 이하 | 19 이상 | - | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 21 이상 | - | ||||||
2.9 초과 75 이하 | 22 이상 | 20 이상 | ||||||
H12 | 0.5 이상 0.8 이하 | 125 이상 165 이하 |
95 이상 | 2 이상 | - | 0.5 이상 6 이하 | 두께의 0.5배 | |
0.8 초과 1.3 이하 | 2 이상 | |||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 4 이상 | |||||||
2.9 초과 4 이하 | 5 이상 | |||||||
4 초과 6.5 이하 | 5 이상 | |||||||
6.5 초과 12 이하 | 7 이상 | |||||||
H22b H32 |
0.5 이상 0.8 이하 | 120 이상 155 이하 |
- | 3 이상 | - | 0.5 이상 6 이하 | 두께의 0.5배 | |
0.8 초과 1.3 이하 | 85 이상 | 4 이상 | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 85 이상 | 6 이상 | ||||||
2.9 초과 4 이하 | 85 이상 | 7 이상 | ||||||
4 초과 6.5 이하 | 85 이상 | 8 이상 | ||||||
6.5 초과 12 이하 | 85 이상 | 9 이상 | ||||||
H14 | 0.5 이상 0.8 이하 | 145 이상 185 이하 |
120 이상 | 2 이상 | - | 0.5 이상 2.9 이하 2.9 초과 6 이하 |
두께의 1배 두께의 1.5배 |
|
0.8 초과 1.3 이하 | 2 이상 | |||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 3 이상 | |||||||
2.9 초과 4 이하 | 4 이상 | |||||||
4 초과 6.5 이하 | 4 이상 | |||||||
6.5 초과 12 이하 | 5 이상 | |||||||
H2b 4H34 |
0.5 이상 0.8 이하 | 140 이상 180 이하 |
105 이상 | 3 이상 | - | 0.5 이상 2.9 이하 2.9 초과 6 이하 |
두께의 1배 두께의 1.5배 |
|
0.8 초과 1.3 이하 | 4 이상 | |||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 5 이상 | |||||||
2.9 초과 4 이하 | 5 이상 | |||||||
4 초과 6.5 이하 | 5 이상 | |||||||
6.5 초과 12 이하 | 8 이상 | |||||||
H16 | 0.5 이상 0.8 이하 | 165 이상 205 이하 |
145 이상 | 2 이상 | - | 0.5 이상 1.3 이하 1.3 초과 2.9 이하 2.9 초과 4 이하 |
두께의 2배 두께의 2.5배 두께의 3배 |
|
0.8 초과 1.3 이하 | 2 이상 | |||||||
1.3 초과 4 이하 | 3 이상 | |||||||
H26b H36 |
0.5 이상 0.8 이하 | 155 이상 195 이하 |
- | 1 이상 | - | 0.5 이상 1.3 이하 1.3 초과 2.9 이하 2.9 초과 4 이하 |
두께의 2배 두께의 2.5배 두께의 3배 |
|
0.8 초과 1.3 이하 | 125 이상 | 2 이상 | ||||||
1.3 초과 4 이하 | 125 이상 | 3 이상 | ||||||
H18 | 0.5 이상 0.8 이하 | 185 이상 | 165 이상 | 2 이상 | - | - | - | |
0.8 초과 1.3 이하 | ||||||||
1.3 초과 | ||||||||
H38 | 0.5 이상 0.8 이하 | 180 이상 | 165 이상 | 2 이상 | - | - | - | |
0.8 초과 1.3 이하 | 2 이상 | |||||||
1.3 초과 | 4 이상 | |||||||
A 5052 P A 5652 P |
H112 | 4 이상 6.5 이하 | 195 이상 | 110 이상 | 9 이상 | |||
6.5 초과 13 이하 | 195 이상 | 110 이상 | 7 이상 | |||||
13 초과 50 이하 | 175 이상 | 65 이상 | 12 이상 | |||||
50 초과 75 이하 | 175 이상 | 65 이상 | 16 이상 | |||||
O | 0.2 이상 0.3 이하 | 170 이상 215 이하 |
- | 14 이상 | 0.2 이상 0.8 이하 0.8 초과 2.9 이하 2.9 초과 6 이하 |
밀착 두께의 0.5배 두께의 1배 |
||
0.3 초과 0.5 이하 | 65 이상 | 15 이상 | ||||||
0.5 초과 0.8 이하 | 65 이상 | 17 이상 | ||||||
0.8 초과 1.3 이하 | 65 이상 | 17 이상 | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 65 이상 | 19 이상 | ||||||
2.9 초과 6.5 이하 | 65 이상 | 19 이상 | ||||||
6.5 초과 75 이하 | 65 이상 | 19 이상 | ||||||
H12 H22b H32 |
0.2 이상 0.3 이하 | 215 이상 265 이하 |
- | 3 이상 | - | 0.2 이상 0.8 이하 0.8 초과 2.9 이하 2.9 초과 6 이하 |
두께 0.5배 두께 1배 두께 1.5배 |
|
0.3 초과 0.5 이하 | - | 4 이상 | ||||||
0.5 초과 0.8 이하 | - | 5 이상 | ||||||
0.8 초과 1.3 이하 | 155 이상 | 5 이상 | ||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 155 이상 | 7 이상 | ||||||
2.9 초과 6.5 이하 | 155 이상 | 9 이상 | ||||||
6.5 초과 12 이하 | 155 이상 | 11 이상 | ||||||
H14
H24b H34 |
0.2 이상 0.5 이하 |
235 이상 285 이하 |
180 이상 | 3 이상 | - | 0.2 이상 0.8 이하 0.8 초과 2.9 이하 2.9 초과 6 이하 |
두께 1배 두께 1.5배 두께 2배 |
|
0.5 초과 0.8 이하 | 4 이상 | |||||||
0.8 초과 1.3 이하 | 4 이상 | |||||||
1.3 초과 2.9 이하 | 6 이상 | |||||||
2.9 초과 6.5 이하 | 6 이상 | |||||||
6.5 초과 12 이하 | 10 이상 | |||||||
H16 H26b H36 |
0.2 이상 0.8 이하 | 255 이상 | - | 3 이상 | - | 0.2 이상 0.8 이하 0.8 초과 1.3 이하 1.3 초과 4 이하 |
두께 2배 두께 2.5배 두께 3배 |
|
0.8 초과 4 이하 | 305 이하 | 205 이상 | 4 이상 | |||||
H18 H38 |
0.2 이상 0.8 이하 | 270 이상 | 220 이상 | 3 이상 | - | - | - | |
0.8 초과 3 이하 | 4 이상 | |||||||
H19 H39 |
0.15 이상 0.5 이하 | 285 이상 | - | 1 이상 | - | - | - | |
A 5083 P | H112 | 4 이상 6.5 이하 | 275 이상 | 125 이상 | 12 이상 | - | - | - |
6.5 초과 40 이하 | 125 이상 | 10 이상 | ||||||
40 초과 75 이하 | 120 이상 | 10 이상 | ||||||
O | 0.5 이상 0.8 이하 | 275 이상 350 이하 |
125 이상 200 이하 |
16 이상 | - | 0.5 이상 12 이하 | 두께 2배 | |
0.8 초과 40 이하 | 275 이상 350 이하 |
125 이상 200 이하 |
14 이상 | |||||
40 초과 80 이하 | 270 이상 345 이하 |
115 이상 200 이하 |
14 이상 | |||||
80 초과 100 이하 | 260 이상 | 110 이상 | 12 이상 | |||||
H22b H32 |
0.5 이상 0.8 이하 | 305 이상 380 이하 |
215 이상 | 8 이상 | - | 0.5 이상 1.3 이하 1.3 초과 2.9 이하 2.9 초과 6.5 이하 6.5 초과 12 이하 |
두께 2.5배 두께 3배 두께 4배 두께 5배 |
|
0.8 초과 2.9 이하 | 310 이상 380 이하 | 235 이상 305 이하 |
8 이상 | |||||
2.9 초과 12 이하 | 305 이상 380 이하 |
215 이상 295 이하 |
10 이상 | |||||
H321l | 4 이상 13 이하 | 305 이상 385 이하 |
215 이상 295 이하 |
12 이상 | - | - | - | |
13 초과 40 이하 | 305 이상 385 이하 |
215 이상 295 이하 |
11 이상 | |||||
40 초과 80 이하 | 285 이상 385 이하 | 200 이상 295 이하 |
11 이상 | |||||
H34 | 1.20 초과 3.0 이하 | 345 이상 | 270 이상 | 6 이상 | - | - | - | |
3.0 초과 6.0 이하 | 405 이하 | 340 이하 | 8 이상 | |||||
H116 | 1.5 이상 12.5 이하 | 305 이상 | 215 이상 | 10 이상 | - | - | - | |
12.5 초과 30 이하 | 305 이상 | 215 이상 | ||||||
30 초과 40 이하 | 305 이상 | 215 이상 | ||||||
40 초과 80 이하 | 285 이상 | 200 이상 | ||||||
A 6061 P | Oc | 0.4 이상 0.5 이하 | 145 이하 | - | 14 이상 | - | 0.4 이상 0.5 이하 0.5 초과 2.9 이하 2.9 초과 6.5 이하 6.5 초과 12 이하 |
밀착 두께 0.5배 두께 1배 두께 1.5배 |
0.5 초과 2.9 이하 | 85 이하 | 16 이상 | ||||||
2.9 초과 13 이하 | 85 이하 | 18 이상 | ||||||
13 초과 25 이하 | - | 18 이상 | ||||||
25 초과 75 이하 | - | 16 이상 | ||||||
T4 | 0.4 이상 0.5 이하 | 205 이상 | - | 14 이상 | - | 0.4 이상 0.5 이하 0.5 초과 6 이하 |
두께 1배 두께 1.5배 |
|
0.5 초과 6.5 이하 | 110 이상 | 16 이상 | ||||||
T451d | 6.5 이상 13 이하 | 205 이상 | 110 이상 | 18 이상 | - | - | ||
13 초과 25 이하 | 17 이상 | |||||||
25 초과 75 이하 | 15 이상 | |||||||
T42e | 0.4 이상 0.5 이하 | 205 이상 | - | 14 이상 | - | - | - | |
0.5 초과 6.5 이하 | 95 이상 | 16 이상 | ||||||
6.5 초과 25 이하 | 95 이상 | 18 이상 | ||||||
25 초과 75 이하 | 95 이상 | 16 이상 | ||||||
T6 | 0.4 이상 0.5 이하 | 295 이상 |
- | 8 이상 | - | 0.4 이상 0.5 이하 0.5 초과 1.6 이하 1.6 초과 2.9 이하 2.9 초과 6 이하 |
두께 1.5배 두께 2배 두께 2.5배 두께 3배 |
|
0.5 초과 6.5 이하 | 245 이상 | 10 이상 | ||||||
T651 | 6.5 이상 13 이하 | 295 이상 | 245 이상 | 10 이상 | - | - | - | |
13 초과 25 이하 | 9 이상 | |||||||
25 초과 50 이하 | 8 이상 | |||||||
50 초과 100 이하 | 6 이상 | |||||||
T62f | 0.4 이상 0.5 이하 | 295 이상 | - | 8 이상 | - | - | - | |
0.5 초과 13 이하 | 245 이상 | 10 이상 | ||||||
13 초과 25 이하 | 245 이상 | 9 이상 | ||||||
25 초과 50 이하 | 240 이상 | 8 이상 | ||||||
50 초과 75 이하 | 240 이상 | 6 이상 |